ROZPIS ZÁPASŮ ST.GARDY - sezona 2011
KOLO | DATUM | ČAS | ZÁPAS | KDE/VÝSLEDEK |
1. | st 13.4.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Duchcov | 3:3 Pali, Jéča, Hrůša |
2. | st 20.4.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Paroháči |
4:3 Hrůša 2x, Hluchoň, Nebesák |
3. | st 27.4.2011 | 18.30 | Srbice - SK DUBÍ | 2:2 Hrůša 2x |
4. | st 4.5.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Bílina | 2:1 Kilo, Dáša |
5. | st 11.5.2011 | 18.00 | Hrob - SK DUBÍ | 0:3 kont. |
6. | st 18.5.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Antep | 2:3 Šáfa, Fógl |
7. | st. 25.5.2011 | 18.00 | Oldřichov - SK DUBÍ | 9:2 Šáfa, Fógl |
8. | čt 2.6.2011 | 18.00 | Duchcov - SK DUBÍ | 7:2 Hrůša, Šáfa |
9. | út 7.6.2011 | 18.00 | SK DUBÍ - Duchcov | Duchcov |
so 11.6.2011 | 14.00 | Dubské všesport.hry | odloženo na září | |
út 13.6.2011 | 17.00 | Widzew Komancza - SK DUBÍ | 1:4 Bímák 2x, Hory, vlastní | |
čt 15.6.2011 | 17.00 | IGC Užhorod - SK DUBÍ | 3:1 Hrůša | |
so 17.6.2011 | 17.00 | TJ Habura - SK DUBÍ | 4:2 Hrůša, Hory | |
10. | st 31.8.2011 | 18.00 | Paroháči - SK DUBÍ | 2:4 Žába 2x, Maník, Jany |
11. | st 7.9.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Srbice | 3:0 kont. |
12. | út 13.9.2011 | 18.00 | Bílina - SK DUBÍ | 2:4 Jéča, Žába, Fík, Fogl |
13. | st 21.9.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Hrob | 8:2 Gabo 2x, Fogl 2x, Kožich 2x, Jéča, Bidlo |
14. | čt 29.9.2011 | 17.30 | Antep - SK DUBÍ | 5:1 Gabo |
15. | st 5.10.2011 | 19.00 | SK DUBÍ - Oldřichov | 0:5 |
V NÍŽE UVEDENÉ TABULCE JSOU VEŠKERÉ ZÁPASY STARÉ GARDY SK DUBÍ PRO ROK 2010
č. |
datum |
zápas |
výsledek |
1. |
10.2.2010 |
2:6 Fík, Maník, Kožich, Žába, Miris, Hrůša |
|
2. |
3.3.2010 |
4:2 Kilo, Hrůša |
|
3. |
18.3.2010 |
2:6 Hrůša 2x, Gabo, Fogl, Miris, Dáša |
|
4. | 14.4.2010 | 6:3 Hrůša 2x, Jéča, Pali, Hluchoň, Jany | |
5. | 21.4.2010 | 5:1 Leťák 2x, Pali, Miris, Gabo | |
6. | 28.4.2010 | 1:1 Tyfus (pen.) | |
7. | 5.5.2010 | 0:4 | |
8. | 11.5.2010 | 4:0 | |
9. | 19.5.2010 | 3:0 k. př. 3:3 Hrůša 2x, Fógl | |
10. | 20.5.2010 | SK Málkov - SK DUBÍ | 8:1 Hrůša |
11. | 22.5.2010 | SK DUBÍ-Raharney Un.A (IRE) | 1:0 Dáša |
12. | 22.5.2010 | SK DUBÍ Longjumelloise A (FRA) | 2:0 Jarouš, Kiwi |
12. | 22.5.2010 | SK DUBÍ-Raharney Un.B(IRE) | 3:0 Šáfa, Kilo a Gabo |
13. | 22.5.2010 | SK DUBÍ - Interplace (BEL) | 1:1 Hrůša - penalty 2:1 |
14. | 23.5.2010 | SK DUBÍ -Raharney Un.B(IRE) | 0:3 |
15. | 23.5.2010 | SK DUBÍ -Interplace (BEL) | 1:1 Hrůša - penalty 1:3 |
16. | 26.5.2010 | 6:3 Dáša, Nebesák, Miris | |
17. | 2.6.2010 |
SK DUBÍ - Oldřichov |
odloženo |
18. | 9.6.2010 | 1:3 Kilo, Dáša, Miris | |
19. | 17.6.2010 | 3:3 Jéča, Lucák, Pali (pen.) | |
20. | 19.6.2010 | 1:1 Pali | |
21. | 19.6.2010 | 2:0 Pali 2x (1 - pen.) | |
22. | 19.6.2010 | 1:5 Šáfa 2x, Pali 2x a Kilo | |
23. | 26.6.2010 | 2:2 Šáfa, Hrůša | |
24. | 26.6.2010 | 1:3 Hrůša | |
25 | 26.6.2010 | 6:3 Jany 2x, Dáša | |
26. | 26.8.2010 | Proboštov - SK DUBÍ | odloženo |
27. | 1.9.2010 | SK DUBÍ - Paroháči | 1:4 Žába |
PODZIM 2010
28. | 8.9.2010 | volno | |
29. | 15.9.2010 | SK DUBÍ - Bílina | 0:2 |
30. | 22.9.2010 | Hrob - SK DUBÍ | 4:7 Jéča 2x, Hrůša 2x, Hluchoň, Žába, Fík |
31. | 29.9.2010 | SK DUBÍ - Antep | 5:4 Hrůša 3x, Dáša, Leťák |
32. | 6.10.2010 | Oldřichov - SK DUBÍ | 3:1 Pažout |
33. | 13.10.2010 | SK DUBÍ - Mutepo | 1:6 Gabo |
34. 3.11.2010 SK DUBÍ - Oldřichov 2:6 Vorlas, Pažout